Basic data

Reference
OHZ-780
Description

Estimated finish date
-

Location

Muy cerca de la Calle Mayor de Vera, junto a Colegio Público Reyes Católicos, el nuevo parque Las Flores,

Typologies

Una de las opciones que se puede construir

Units built
-
Units available
18
Bedrooms
-
Bathrooms
-
Area
128
Blueprints

Pricing and payment plan

Prices

P1 | 140.67 m2 | 54.600 €
P2 | 137.20 m2 | 53.400 €
P3 | 133.73 m2 | 51.800 €
P4 | 130.26 m2 | 50.700 €
P5 | 126.79 m2 | 49.100 €
P6 | 123.33 m2 | 47.900 €
P7 | 119.86 m2 | 46.400 €
P8 | 116.39 m2 | 45.200 €
P9 | 107.68 m2 | 41.700 €
P10 | 140.69 m2 | 54.600 €
P11 |137.27 m2 | 53.400 €
P12 | 133.85 m2 | 51.800 €
P13 | 130.43 m2 | 50.700 €
P14 | 127.01 m2 | 49.500 €
P15 | 123.59 m2 | 47.900 €
P16 | 120.17 m2 | 46.800 €
P17 | 116.75 m2 | 45.200 €
P18 | 116.23 m2 | 45.200 €

IVA NO INCLUIDO

Payment plan

Regístrate ahora en la promoción y elige de tu parcela. Si desea información de cualquier tipo, relacionada con la financiación, no dude en consultarnos.

Building specifications

No information available